Publication Details
Article title: | Increasing the Reliability of Data Collection of Laser Line Triangulation Sensor by Proper Placement of the Sensor |
---|---|
Publication type: | Article in foreign journal |
Journal: | Sensors |
Authors: | Semjon Ján |
Publication year: | 2021 |
Database: | DOI Web of Science Scopus OBD |
DOI: | 10.3390/s21082890 |
Scopus EID: | 2-s2.0-85104487947 |
WOS a.n.: | 000644786900001 |
OBD ID: | 286109465 (detail záznamu) |
Kvartil, Impact Factor: | Q2 IF = 3.275 |
Vazba na projekty: |
[DMS] Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425) [SGS 2021] Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47) |
Bibliography Citation:
Heczko, D., Oščádal, P., Kot, T., Huczala, D., Semjon, J., Bobovský, Z. Increasing the Reliability of Data Collection of Laser Line Triangulation Sensor by Proper Placement of the Sensor. Sensors. 2021. 21(8), 2890.