Publication Details
| Article title: | The Calibration Process and Setting of Image Brightness to Achieve Optimum Strain Measurement Accuracy Using Stereo-Camera Digital Image Correlation | 
|---|---|
| Publication type: | Article in foreign journal | 
| Journal: | Applied Sciences | 
| Authors: | Hagara Martin Huňady Róbert Lengvarský Pavol Palička Peter | 
| Publication year: | 2023 | 
| Database: | DOI Web of Science Scopus OBD | 
| DOI: | 10.3390/app13179512 | 
| Scopus EID: | 2-s2.0-85170369420 | 
| WOS a.n.: | 001062583600001 | 
| OBD ID: | 286115589 (detail záznamu) | 
| Kvartil, Impact Factor: | Q3 IF = 2.747 | 
| Vazba na projekty: | [Mechatronika] Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867) | 
Bibliography Citation:
Hagara, M., Huňady, R., Lengvarský, P., Vocetka, M., Palička, P. The Calibration Process and Setting of Image Brightness to Achieve Optimum Strain Measurement Accuracy Using Stereo-Camera Digital Image Correlation. Applied Sciences. 2023, vol. 13, issue 17. e-ISSN 2076-6341.



