Publication Details
| Article title: | Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor |
|---|---|
| Publication type: | Article in foreign journal |
| Journal: | Sensors |
| Authors: | Jánoš Rudolf Sukop Marek |
| Publication year: | 2020 |
| Database: | DOI Web of Science Scopus OBD |
| DOI: | 10.3390/s20154088 |
| Scopus EID: | 2-s2.0-85088316527 |
| WOS a.n.: | 000559515200001 |
| OBD ID: | 286107105 (detail záznamu) |
| Kvartil, Impact Factor: | Q2 IF = 3.275 |
| Vazba na projekty: |
[DMS] Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425) [SGS 2020] Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141) |
Bibliography Citation:
Vysocký, A., Grushko, S., Oščádal, P., Kot, T., Babjak, J., Jánoš, R., Sukop, M., Bobovský, Z. Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor. Sensors. 2020, 20, 4088.


