Publication Details
| Article title: | Influence of the Approach Direction on the Repeatability of an Industrial Robot |
|---|---|
| Publication type: | Article in foreign journal |
| Journal: | Applied sciences |
| Authors: | Huňady Róbert Hagara Martin |
| Publication year: | 2020 |
| Database: | DOI Web of Science Scopus OBD |
| DOI: | 10.3390/app10238714 |
| Scopus EID: | 2-s2.0-85097554893 |
| WOS a.n.: | 000597101700001 |
| OBD ID: | 286108277 (detail záznamu) |
| Kvartil, Impact Factor: | Q3 IF = 2.474 |
| Vazba na projekty: |
[Mechatronika] Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867) |
Bibliography Citation:
Vocetka, M., Huňady, R., Hagara, M., Bobovský, Z., Kot, T., Krys, V. Influence of the Approach Direction on the Repeatability of an Industrial Robot. Applied sciences. 2020. 10(23), 8714.


