Publication Details
| Article title: | Generating Synthetic Depth Image Dataset for Industrial Applications of Hand Localization | 
|---|---|
| Publication type: | Article in foreign journal | 
| Journal: | IEEE Access | 
| Authors: | |
| Publication year: | 2022 | 
| Database: | DOI Web of Science Scopus OBD | 
| DOI: | 10.1109/ACCESS.2022.3206948 | 
| Scopus EID: | 2-s2.0-85139396288 | 
| WOS a.n.: | 000861358100001 | 
| OBD ID: | 286112445 (detail záznamu) | 
| Kvartil, Impact Factor: | Q2 IF = 3.476 | 
| Vazba na projekty: | [DMS] Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425) [SGS 2022] Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67) | 
Bibliography Citation:
Vysocký, A., Grushko, S., Spurný, T., Pastor, R., Kot, T. Generating Synthetic Depth Image Dataset for Industrial Applications of Hand Localization. IEEE Access. 2022, vol. 10, pp. 99734-99744. ISSN 2169-3536.



