Detaily publikace
Název článku: | Results and experiences from the application of digital image correlation in operational modal analysis |
---|---|
Druh publikace: | Článek v zahraničním časopise |
Časopis: | Acta Polytechnica Hungarica |
Autoři: | Trebuňa František Huňady Róbert Hagara Martin |
Rok vydání: | 2013 |
Databáze: | DOI Web of Science Scopus |
DOI: | 10.12700/APH.10.05.2013.5.10 |
Scopus EID: | 2-s2.0-84885591858 |
WOS a.n.: | 000209349300010 |
OBD ID: | |
Kvartil, Impact Factor: | Q3 IF = 0.909 |
Vazba na projekty: |
Bibliografická citace:
Trebuňa, F., Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. Results and experiences from the application of digital image correlation in operational modal analysis. Acta Polytechnica Hungarica. 2013, vol. 10, no. 5, s. 159-174, ISSN : 1785-8860.