Detaily publikace
Název příspěvku: | Estimating of traction capacity in track circuits using computer modelling |
---|---|
Druh publikace: | Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři |
Sborník: | Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2017, 30 June 2017 |
Autoři: | Mach V. Ivánek L. |
Rok vydání: | 2017 |
Databáze: | DOI Scopus OBD |
DOI: | 10.1109/EPE.2017.7967352 |
Scopus EID: | 2-s2.0-85026739731 |
WOS a.n.: | |
OBD ID: | 286097993 (detail záznamu) |
Vazba na projekty: |
Bibliografická citace:
Mach, V., Ivánek, L., Mostýn, V. Estimating of traction capacity in track circuits using computer modelling. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2017, 30 June 2017. Proceedings of the IEEE, 2017. Article number 7967352. ISBN : 978-150906405-2.