Detaily publikace
| Název článku: | Reduction in Robotic Arm Energy Consumption by Particle Swarm Optimization |
|---|---|
| Druh publikace: | Článek v zahraničním časopise |
| Časopis: | Applied sciences |
| Autoři: | Šafařík Jakub Snášel Václav |
| Rok vydání: | 2020 |
| Databáze: | DOI Web of Science Scopus OBD |
| DOI: | 10.3390/app10228241 |
| Scopus EID: | 2-s2.0-85096327151 |
| WOS a.n.: | 000594194100001 |
| OBD ID: | 286107765 (detail záznamu) |
| Kvartil, Impact Factor: | Q3 IF = 2.474 |
| Vazba na projekty: |
[Mechatronika] Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867) |
Bibliografická citace:
Vysocký, A., Papřok, R., Šafařík, J., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P., Snášel, V. Reduction in Robotic Arm Energy Consumption by Particle Swarm Optimization. Applied sciences. 2020, 10(22), 8241.


