Detaily publikace
| Název článku: | Temperature-Dependent Plastic Behavior of ASA: Johnson–Cook Plasticity Model Calibration and FEM Validation |
|---|---|
| Druh publikace: | Článek v zahraničním časopise |
| Časopis: | Materials |
| Autoři: | Palička Peter Hagara Martin |
| Rok vydání: | 2026 |
| Databáze: | DOI Web of Science Scopus |
| DOI: | 10.3390/ma19030470 |
| Scopus EID: | 2-s2.0-105030177036 |
| WOS a.n.: | 001687946900001 |
| OBD ID: | |
| Kvartil, Impact Factor: | Q2 IF = 3.2 |
| Vazba na projekty: |
[Refresh] REFRESH – Research Excellence for Region Sustainability and High-tech Industries project number (CZ.10.03.01/00/22 003/0000048) |
Bibliografická citace:
Palička, P., Huňady, R., Hagara, M. Temperature-Dependent Plastic Behavior of ASA: Johnson–Cook Plasticity Model Calibration and FEM Validation. Materials. 2026, 19(3), 470.


