Detaily publikace
Název příspěvku: | The Design of 3D Laser Range Finder for Robot Navigation and Mapping in Industrial Environment with Point Clouds Preprocessing |
---|---|
Druh publikace: | Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři |
Sborník: | Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016 |
Autoři: | Olivka Petr |
Rok vydání: | 2016 |
Databáze: | DOI Web of Science Scopus OBD |
DOI: | 10.1007/978-3-319-47605-6_30 |
Scopus EID: | 2-s2.0-84995877255 |
WOS a.n.: | 000389939300030 |
OBD ID: | 286097574 (detail záznamu) |
Vazba na projekty: |
[TeleRescuer] System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events (RFCR-CT-2014-00002) |
Bibliografická citace:
Olivka, P., Mihola, M., Novák, P., Kot, T. The Design of 3D Laser Range Finder for Robot Navigation and Mapping in Industrial Environment with Point Clouds Preprocessing. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016. 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9991, Springer. pp. 371-383.