Detaily publikace
| Název příspěvku: | Preparation of 3D models of Trucks for Timber Load Analysis |
|---|---|
| Druh publikace: | Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři |
| Sborník: | 20th International Carpathian Control Conference (ICCC) |
| Autoři: | Sikora Jan Fojtík David Gebauer Jan Podešva Petr |
| Rok vydání: | 2019 |
| Databáze: | DOI Web of Science Scopus OBD |
| DOI: | 10.1109/CarpathianCC.2019.8766059 |
| Scopus EID: | 2-s2.0-85069854929 |
| WOS a.n.: | 000490570500030 |
| OBD ID: | 286104399 (detail záznamu) |
| Vazba na projekty: |
[Mechatronika] Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867) [SGS 2019] Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace (SP2019/69) |
Bibliografická citace:
Sikora, J., Fojtík, D., Gebauer, J., Podešva, P., Mihola, M. Preparation of 3D models of Trucks for Timber Load Analysis. In 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2019. pp. 1-4. ISBN 978-1-7281-0702-8.


