Detaily publikace
| Název článku: | Matching Point Clouds with STL Models by Using the Principle Component Analysis and a Decomposition into Geometric Primitives | 
|---|---|
| Druh publikace: | Článek v zahraničním časopise | 
| Časopis: | Applied sciences | 
| Autoři: | Straková Erika Lukáš Dalibor | 
| Rok vydání: | 2021 | 
| Databáze: | DOI Web of Science Scopus OBD | 
| DOI: | 10.3390/app11052268 | 
| Scopus EID: | 2-s2.0-85102565362 | 
| WOS a.n.: | 000627986900001 | 
| OBD ID: | 286109432 (detail záznamu) | 
| Kvartil, Impact Factor: | Q3 IF = 2.474 | 
| Vazba na projekty: | [DMS] Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425) | 
Bibliografická citace:
Straková, E., Lukáš, D., Bobovský, Z., Kot, T., Mihola, M., Novák, P. Matching Point Clouds with STL Models by Using the Principle Component Analysis and a Decomposition into Geometric Primitives. Applied sciences. 2021. 11(5), 2268.



