Detaily publikace
| Název článku: | Camera Arrangement Optimization for Workspace Monitoring in Human–Robot Collaboration |
|---|---|
| Druh publikace: | Článek v zahraničním časopise |
| Časopis: | Sensors |
| Autoři: | Dobeš Libor |
| Rok vydání: | 2023 |
| Databáze: | DOI Web of Science Scopus OBD |
| DOI: | 10.3390/s23010295 |
| Scopus EID: | 2-s2.0-85145981166 |
| WOS a.n.: | 000909987000001 |
| OBD ID: | 286112945 (detail záznamu) |
| Kvartil, Impact Factor: | Q2 IF = 3.576 |
| Vazba na projekty: |
[DMS] Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425) [SGS 2022] Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67) |
Bibliografická citace:
Oščádal, P., Kot, T., Spurný, T., Suder, J., Vocetka, M., Dobeš, L., Bobovský, Z. Camera Arrangement Optimization for Workspace Monitoring in Human–Robot Collaboration. Sensors. 2023. 23(1), 295.


