Detaily publikace
| Název článku: | Influence of Drift on Robot Repeatability and Its Compensation |
|---|---|
| Druh publikace: | Článek v zahraničním časopise |
| Časopis: | Applied sciences |
| Autoři: | Hagara Martin |
| Rok vydání: | 2021 |
| Databáze: | DOI Web of Science Scopus OBD |
| DOI: | 10.3390/app112210813 |
| Scopus EID: | 2-s2.0-85119606673 |
| WOS a.n.: | 000727421200001 |
| OBD ID: | 286110273 (detail záznamu) |
| Kvartil, Impact Factor: | Q3 IF = 2.747 |
| Vazba na projekty: |
[Mechatronika] Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867) [SGS 2021] Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47) |
Bibliografická citace:
Vocetka, M., Bobovský, Z., Babjak, J., Suder, J., Grushko, S., Mlotek, J., Krys, V., Hagara, M. Influence of Drift on Robot Repeatability and Its Compensation. Applied sciences. 2021.


