Detaily publikace
| Název článku: | Enhancing Data Collection Through Optimization of Laser Line Triangulation Sensor Settings and Positioning | 
|---|---|
| Druh publikace: | Článek v zahraničním časopise | 
| Časopis: | Sensors | 
| Autoři: | Scalera Lorenzo Dekan Martin | 
| Rok vydání: | 2025 | 
| Databáze: | DOI Web of Science Scopus OBD | 
| DOI: | 10.3390/s25061772 | 
| Scopus EID: | 2-s2.0-105001096065 | 
| WOS a.n.: | 001453959100001 | 
| OBD ID: | 286120434 (detail záznamu) | 
| Kvartil, Impact Factor: | Q2 IF = 3.4 | 
| Vazba na projekty: | [Refresh] REFRESH – Research Excellence for Region Sustainability and High-tech Industries project number (CZ.10.03.01/00/22 003/0000048) [Matur] Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (CZ.02.01.01/00/22_008/0004631) [SGS 2025] (SP2025/042) | 
Bibliografická citace:
Heczko, D., Chlebek, J., Mlotek, J., Kot, T., Scalera, L., Dekan, M., Zeman, Z., Bobovský, Z. Enhancing Data Collection Through Optimization of Laser Line Triangulation Sensor Settings and Positioning. Sensors. 2025. 25(6), 1772.



