Publikační činnost katedry - statistiky
Počet publikací vyhovujících zadanému omezení: 148 (z celkového počtu 625)
Počty publikací podle významnosti
Indexované v databázi Scopus | 83 | 56,08 % | |
Indexované v databázi Web of Science | 61 | 41,22 % | |
Publikace s impakt faktorem | 21 | 14,19 % | |
Počty publikací podle typu
Příspěvky na mezinár. konferencích | 58 | 39,19 % | |
Články v zahraničních časopisech | 54 | 36,49 % | |
Články v domácích časopisech | 23 | 15,54 % | |
Příspěvky na domácích konferencích | 5 | 3,38 % | |
Učebnice, skripta | 4 | 2,70 % | |
Habilitační práce | 2 | 1,35 % | |
Disertační práce | 1 | 0,68 % | |
Monografie | 1 | 0,68 % | |
Počet publikací jednotlivých členů katedry (včetně spoluautorů)
1. | Kot Tomáš | 54 | 36,49 % | |
2. | Krys Václav | 47 | 31,76 % | |
3. | Novák Petr | 45 | 30,41 % | |
4. | Bobovský Zdenko | 45 | 30,41 % | |
5. | Babjak Ján | 27 | 18,24 % | |
6. | Lipina Jan | 20 | 13,51 % | |
7. | Mostýn Vladimír | 17 | 11,49 % | |
8. | Vysocký Aleš | 13 | 8,78 % | |
9. | Marek Jiří | 9 | 6,08 % | |
10. | Suder Jiří | 8 | 5,41 % | |
11. | Pastor Robert | 8 | 5,41 % | |
12. | Mihola Milan | 8 | 5,41 % | |
13. | Kopec Petr | 7 | 4,73 % | |
14. | Oščádal Petr | 7 | 4,73 % | |
15. | Karník Ladislav | 6 | 4,05 % | |
16. | Konečný Zdeněk | 6 | 4,05 % | |
17. | Gloger Michal | 5 | 3,38 % | |
18. | Huczala Daniel | 5 | 3,38 % | |
19. | Mlotek Jakub | 4 | 2,70 % | |
20. | Široký Petr | 4 | 2,70 % | |
21. | Zeman Zdeněk | 4 | 2,70 % | |
22. | Heczko Dominik | 4 | 2,70 % | |
23. | Grushko Stefan | 4 | 2,70 % | |
24. | Gala Matěj | 4 | 2,70 % | |
25. | Studénka Marek | 4 | 2,70 % | |
26. | Vocetka Michal | 4 | 2,70 % | |
27. | Jha Vyomkesh Kumar | 2 | 1,35 % | |
28. | Polák Daniel | 2 | 1,35 % | |
29. | Dolejší Pavel | 1 | 0,68 % | |
30. | Duffek Zdeněk | 1 | 0,68 % | |
31. | Greguš Petr | 1 | 0,68 % | |
32. | Papřok Richard | 1 | 0,68 % | |
33. | Tomáš Jaroslav | 1 | 0,68 % | |
Počet publikací jednotlivých členů katedry (pouze 1. autor)
1. | Lipina Jan | 19 | 12,84 % | |
2. | Kot Tomáš | 16 | 10,81 % | |
3. | Bobovský Zdenko | 15 | 10,14 % | |
4. | Novák Petr | 13 | 8,78 % | |
5. | Vysocký Aleš | 6 | 4,05 % | |
6. | Suder Jiří | 4 | 2,70 % | |
7. | Babjak Ján | 4 | 2,70 % | |
8. | Pastor Robert | 4 | 2,70 % | |
9. | Krys Václav | 3 | 2,03 % | |
10. | Gala Matěj | 3 | 2,03 % | |
11. | Gloger Michal | 3 | 2,03 % | |
12. | Kopec Petr | 3 | 2,03 % | |
13. | Vocetka Michal | 2 | 1,35 % | |
14. | Oščádal Petr | 2 | 1,35 % | |
15. | Mostýn Vladimír | 2 | 1,35 % | |
16. | Grushko Stefan | 2 | 1,35 % | |
17. | Konečný Zdeněk | 2 | 1,35 % | |
18. | Karník Ladislav | 2 | 1,35 % | |
19. | Dolejší Pavel | 1 | 0,68 % | |
20. | Huczala Daniel | 1 | 0,68 % | |
21. | Jha Vyomkesh Kumar | 1 | 0,68 % | |
22. | Široký Petr | 1 | 0,68 % | |
Počty publikací v jednotlivých letech
2021 | 2 | 1,35 % | |
2020 | 18 | 12,16 % | |
2019 | 10 | 6,76 % | |
2018 | 14 | 9,46 % | |
2017 | 12 | 8,11 % | |
2016 | 20 | 13,51 % | |
2015 | 19 | 12,84 % | |
2014 | 20 | 13,51 % | |
2013 | 16 | 10,81 % | |
2012 | 17 | 11,49 % | |
Počty publikací podle počtu autorů
1 autor | 8 | 5,41 % | |
2 autoři | 20 | 13,51 % | |
3 autoři | 45 | 30,41 % | |
4 autoři | 39 | 26,35 % | |
5 autorů | 13 | 8,78 % | |
6 autorů | 7 | 4,73 % | |
7 autorů | 4 | 2,70 % | |
8 autorů | 6 | 4,05 % | |
9 autorů | 3 | 2,03 % | |
10 autorů | 2 | 1,35 % | |
11 autorů | 1 | 0,68 % | |
Nejčastěji používaná slova v názvech publikací
(Předložky, spojky a členy nejsou započítány.)
1. | robot | 39 | |
2. | mobile | 29 | |
3. | system | 22 | |
4. | rapid | 14 | |
5. | robotic | 13 | |
6. | technology | 13 | |
7. | design | 13 | |
8. | prototyping | 12 | |
9. | using | 10 | |
10. | control | 10 | |
11. | analysis | 10 | |
12. | coal | 9 | |
13. | mines | 7 | |
14. | made | 7 | |
15. | arm | 7 | |
16. | load | 7 | |
17. | manipulator | 6 | |
18. | capacity | 6 | |
19. | tensile | 6 | |
20. | testing | 5 | |
21. | telerescuer | 5 | |
22. | optimization | 5 | |
23. | components | 5 | |
24. | produced | 5 | |
25. | application | 5 | |
26. | samples | 5 | |
27. | fire | 5 | |
28. | use | 5 | |
29. | active | 4 | |
30. | robots | 4 | |
31. | experimental | 4 | |
32. | measurement | 4 | |
33. | device | 4 | |
34. | modular | 4 | |
35. | parameters | 4 | |
36. | parts | 4 | |
37. | teleoperation | 4 | |
38. | omnidirectional | 4 | |
39. | test | 4 | |
40. | odin | 4 | |